企业标准和国家电网公司发布的Q/GDW 385-2009《高密度聚乙烯支撑型扩径架空导线》标准。
适用范围:
本产品具有大扩径率、低电晕、线密度小、易于敷设等特点,主要应用于750千伏及以上高压、特高压输电线路和高海拔地区。
使用特性:
1、导线的最高工作温度为90℃。
2、适用于扩径率要求大于等于1.2且小于等于1.5的线路。
代号 | 名称 |
JLXK/G2A | 高强度钢芯支撑型扩径导线 |
JLXK/G3A | 特高强度钢芯支撑型扩径导线 |
720扩1000及以下截面支撑型扩径导线。
规格 | 扩径比 | 面积 | HDPE | 钢线 | 导线直径mm | 单位长度质量kg/km | 额定抗拉力kN | 20℃直流电阻 | ||||
铝 | 钢 | HDPE | 直径mm | 根数 | 直径 | JLXK/G2A | JLXK/G3A | |||||
400(500) | 1.25 | 403.6 | 51.82 | 114.6 | 18.8 | 7 | 3.07 | 30.1 | 1629 | 125.6 | 132.9 | 0.0715 |
500(630) | 1.26 | 500.0 | 64.68 | 149.4 | 21.4 | 7 | 3.43 | 33.8 | 2029 | 156.2 | 165.3 | 0.0577 |
630(800) | 1.27 | 632.7 | 43.41 | 191.6 | 23.4 | 7 | 2.81 | 37.6 | 2270 | 151.7 | 157.4 | 0.0456 |
720(900) | 1.25 | 720.8 | 49.15 | 211.3 | 24.6 | 7 | 2.99 | 39.9 | 2577 | 172.5 | 178.9 | 0.0401 |
500(720) | 1.44 | 502.3 | 64.68 | 214.8 | 25.1 | 7 | 3.43 | 36.3 | 2098 | 156.6 | 165.6 | 0.0575 |
630(900) | 1.43 | 630.0 | 50.14 | 262.1 | 27.2 | 7 | 3.02 | 40.0 | 2366 | 155.0 | 164.7 | 0.0458 |
720(1000) | 1.39 | 722.0 | 49.15 | 279.2 | 28.0 | 7 | 2.99 | 42.1 | 2645 | 172.7 | 179.0 | 0.0400 |
1、钢芯 Steel conductor
2、树脂支撑架 Colophony support frame
3、型铝线 Aluminium wire