Q/320282 DDE 063。
适用于各种河海船舶,海上石油等水上建筑物上额定电压2000V及以下的电力传输电能用。
3.1.额定电压:600V、2000V。
3.2.导体的最高允许工作温度:125℃。
3.3.电缆安装时最小弯曲半径:6D(D-电缆外径,mm)。
3.4.电缆安装环境温度:≥0℃;电缆使用环境温度:-40℃~+125℃。
4.1 导体结构:镀锡铜,符合GB/T 3956第5种绞合导体。
4.2 绝缘材料:乙丙橡皮混合物。
4.3 屏蔽型电缆屏蔽层:镀锡铜丝编织。
4.4 护套:低烟无卤阻燃橡胶混合物。
型号 | 电压 | 规格 | 参考外径 mm | 参考重量kg/km |
WDZ-OIL WDZ-OIL-125 |
600V | 1×2/0AWG | 18.6 | 775 |
1×3/0AWG | 20.4 | 959 | ||
1×4/0AWG | 22.3 | 1185 | ||
1×262MCM | 24.2 | 1452 | ||
1×313MCM | 25.8 | 1689 | ||
1×373MCM | 27.6 | 1994 | ||
1×444MCM | 29.8 | 2357 | ||
1×535MCM | 32.2 | 2783 | ||
1×550MCM | 33.1 | 2849 | ||
1×597MCM | 34.3 | 3119 | ||
1×646MCM | 35.1 | 3336 | ||
1×777MCM | 38.1 | 3981 | ||
WDZ-OIL WDZ-OIL-125 |
2000V | 1×2/0AWG | 20.7 | 857 |
1×3/0AWG | 22.5 | 1048 | ||
1×4/0AWG | 24.4 | 1283 | ||
1×262MCM | 25.9 | 1536 | ||
1×313MCM | 27.5 | 1778 | ||
1×373MCM | 28.8 | 2065 | ||
1×444MCM | 30.7 | 2408 | ||
1×535MCM | 33.0 | 2838 | ||
1×550MCM | 34.0 | 2904 | ||
1×597MCM | 34.7 | 3148 | ||
1×646MCM | 36.0 | 3395 | ||
1×777MCM | 38.5 | 4014 | ||
WDZ-OILP WDZ-OILP-125 |
600V | 1×2/0AWG | 21.7 | 910 |
1×3/0AWG | 23.4 | 1109 | ||
1×4/0AWG | 25.3 | 1349 | ||
1×262MCM | 26.8 | 1610 | ||
1×313MCM | 28.4 | 1856 | ||
1×373MCM | 30.1 | 2174 | ||
1×444MCM | 32.5 | 2554 | ||
1×535MCM | 34.8 | 2994 | ||
1×550MCM | 35.7 | 3060 | ||
1×597MCM | 36.9 | 3340 | ||
1×646MCM | 37.8 | 3560 | ||
1×777MCM | 40.7 | 4227 | ||
WDZ-OILP WDZ-OILP-125 |
2000V | 1×2/0AWG | 24.4 | 1035 |
1×3/0AWG | 26.2 | 1244 | ||
1×4/0AWG | 27.7 | 1471 | ||
1×262MCM | 29.2 | 1740 | ||
1×313MCM | 30.7 | 1992 | ||
1×373MCM | 32.0 | 2291 | ||
1×444MCM | 33.9 | 2652 | ||
1×535MCM | 36.3 | 3097 | ||
1×550MCM | 37.2 | 3164 | ||
1×597MCM | 38.5 | 3463 | ||
1×646MCM | 39.9 | 3718 | ||
1×777MCM | 42.4 | 4363 |